Выбор абразивного материала круга
Марка абразивного материала | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
ГОСТ | FEPA | |
14A | A | Обработка материалов с высоким сопротивлением разрыву, обдирка стальных отливок, проката, высокопрочных чугунов, обработка углеродистых и легированных сталей, бронзы, никелевых и алюминиевых сплавов. |
25A | WA | Обработка закаленных деталей из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей. Обработка тонких деталей и инструментов (зубья, ножи, сверла, резцы), заточка. |
38A | ZK | Силовое обдирочное шлифование стальных заготовок. |
54C; 63C | C; GC | Обработка твердых материалов с низким сопротивлением разрыву (чугун, бронза, латунь, твердые сплавы, стекло, драгоценные камни, мрамор, гранит, фарфор), а также очень вязких материалов (жаропрочных сталей, сплавов, меди, алюминия). |
Выбор зернистости круга
Зернистость | ВИД ОБРАБОТКИ | |
ГОСТ | FEPA | |
200-80 | F10-F22 | Обдирочные операции с большой глубиной резания, зачистка заготовок, отливок. Обработка материалов, которые вызывают засаливание поверхности круга (латунь, медь, алюминий). |
80-50 | F22-F36 | Отрезка, плоское шлифование торцом круга, заточка резцов, правка абразивного инструмента. |
63-25 | F30-F60 | Предварительное и комбинированное шлифование, заточка режущего инструмента. |
40-5 | F40-F220 | Плоское шлифование. |
32-16 | F54-F90 | Чистовое шлифование, обработка профильных поверхностей, заточка мелкого инструмента, шлифование хрупких материалов. |
12-6 | F100-F180 | Отделочное шлифование, доводка твердых сплавов, доводка режущего инструмента, стальных заготовок, заточка тонких лезвий, предварительное хонингование. |
6-М50 | F180-F280 | Отделочное шлифование металлов, стекла, мрамора и т.п., резьбошлифование, чистовое хонингование. |
М63-М14 | F230-F600 | Суперфиниширование, окончательное хонингование, доводка тонких лезвий, резьбошлифование изделий с мелким шагом, полирование |
Выбор инструмента по твердости
Твердость | ВИД ОБРАБОТКИ | |
ГОСТ | FEPA | |
ЧТ;ВТ | W;T | Обдирочные операции, правка абразивных инструментов, шлифование шариков для подшипников. |
Т2;Т1; СТ3;СТ2 | S;R;Q;P | Отрезка, прорезка канавок, обдирочные операции, ведущиеся вручную, круглое наружное шлифование, бесцентровое шлифование, шлифование прерывистых поверхностей. |
СТ2;СТ1; С2 | P;O;N | Предварительное круглое наружное и бесцентровое шлифование сталей, ковкого чугуна. Профильное шлифование, обработка прерывистых поверхностей, хонингование и резьбошлифование деталей с крупным шагом. |
СТ1;С2; С1 | O;N;M | Плоское шлифование сегментами и кольцевыми кругами, резьбошлифование кругами на бакелитовой связке. |
С2;С1; СМ2;СМ1 | N;M;L;K | Чистовое и комбинированное круглое, наружное бесцентровое и внутреннее шлифование стали, плоское шлифование, резьбошлифование, заточка режущих инструментов. |
CM2;CM1; M3 | L;K;J | Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, шлифование труднообрабатываемых специальных сплавов, полирование. |
Таблица зернистости шлифматериалов
Стандарт ГОСТ 52381-2005 | Стандарт FEPA 42Д | ||
зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм | зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм |
шлифзерно | |||
№200 | 2500-2000 | F10 | 2400-2000 |
№160 | 2000-1600 | F12 | 2000-1700 |
№125 | 1600-1250 | F14 | 1700-1400 |
- | - | F16 | 1400-1180 |
№100 | 1250-1000 | F20 | 1180-1000 |
№80 | 1000-800 | F24 | 850-710 |
№63 | 800-630 | F30 | 710-600 |
№50 | 630-500 | F36 | 600-500 |
- | - | F40 | 500-425 |
№40 | 500-400 | F46 | 425-325 |
№32 | 400-315 | F54 | 355-300 |
№25 | 315-250 | F60 | 300-250 |
№20 | 250-200 | F70 | 250-212 |
№16 | 200-160 | F80 | 212-180 |
- | - | F90 | 180-150 |
шлифпорошки | |||
№12 | 160-125 | F100 | 150-125 |
№10 | 125-100 | F120 | 125-106 |
№8 | 100-80 | F150 | 106-75 |
№6 | 80-63 | F180 | 90-75 |
№5 | 63-50 | F220 | 75-63 |
микрошлифпорошки | |||
М63 | 63-50 | F230 | 63-53 |
М50 | 50-40 | F240 | 53-44.5 |
- | - | F280 | 44.5-36.5 |
М40 | 40-28 | F320 | 36.5-29.2 |
- | - | F360 | 29.2-22.8 |
М28 | 28-20 | F400 | 22.8-17.3 |
М20 | 20-14 | F500 | 17.3-12.8 |
М14 | 14-10 | F600 | 12.8-9.3 |
М10 | 10-7 | F800 | 9.3-6.5 |
М7 | 7-5 | F1000 | 6.5-4.5 |
М5 | 5-3 | F1200 | 4.5-3 |
М3 | 3-2 | - | - |
М2 | 2-1 | - | - |
М1 | 1-0 | - | - |