Вибір абразивного матеріалу кола
| Марка абразивного матеріалу | ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ | |
| ГОСТ | FEPA | |
| 14А | A | Обробка матеріалів з високим опором розриву, обдирання сталевих виливків, прокату, високоміцних чавунів, обробка вуглецевих і легованих сталей, бронзи, нікелевих і алюмінієвих сплавів. |
| 25A | WA | Обробка загартованих деталей з вуглецевих, швидкорізальних і нержавіючих сталей. Обробка тонких деталей і інструментів (зуби, ножі, свердла, різці), заточка. |
| 38A | ZK | Силове обдирочное шліфування сталевих заготовок. |
| 54 C; 63C | C; GC | Обробка твердих матеріалів з низьким опором розриву (чавун, бронза, латунь, тверді сплави, скло, дорогоцінні камені, мармур, граніт, фарфор), а також дуже в'язких матеріалів (жароміцних сталей, сплавів, міді, алюмінію). |
Вибір зернистості кола
| Зернистість | ВИД ОБРОБКИ | |
| ГОСТ | FEPA | |
| 200-80 | F10-F22 | Обдирні операції з великою глибиною різання, зачищення заготовок, виливків. Обробка матеріалів, які викликають засолювання поверхні круга (латунь, мідь, алюміній). |
| 80-50 | F22-F36 | Відрізка, плоске шліфування торцем круга, заточування різців, правка абразивного інструменту. |
| 63-25 | F30-F60 | Попереднє та комбіноване шліфування, заточування різального інструменту. |
| 40-5 | F40-F220 | Плоске шліфування. |
| 32-16 | F54-F90 | Чистове шліфування, обробка профільних поверхонь, заточка дрібного інструменту, шліфування крихких матеріалів. |
| 12-6 | F100-F180 | Оздоблювальне шліфування, доведення твердих сплавів, доведення різального інструменту, сталевих заготовок, заточка тонких лез, попереднє хонінгування. |
| 6-М50 | F180-F280 | Оздоблювальне шліфування металів, скла, мармуру і т. п., різьбошліфування, чистове хонінгування. |
| М63-М14 | F230-F600 | Суперфиниширование, остаточне хонінгування, доведення тонких лез, різьбошліфування виробів з дрібним кроком, полірування |
Вибір інструменту по твердості
| Твердість | ВИД ОБРОБКИ | |
| ГОСТ | FEPA | |
| ЧТ;ВТ | W;T | Обдирні операції, правка абразивних інструментів, шліфування кульок для підшипників. |
| Т2;Т1; СТ3;СТ2 | S;R;Q;P | Відрізка, прорізання канавок, обдирні операції, що ведуться вручну, кругле зовнішнє шліфування, безцентрове шліфування, шліфування переривчастих поверхонь. |
| СТ2;СТ1; С2 | P;O;N | Попереднє кругле зовнішнє і безцентрове шліфування сталі, ковкого чавуну. Профільне шліфування, обробка переривчастих поверхонь, хонінгування і різьбошліфування деталей з великим кроком. |
| СТ1;С2; С1 | O;N;M | Плоске шліфування сегментами і кільцевими колами, різьбошліфування колами на бакелітовій зв'язці. |
| С2;С1; СМ2;ЗМ1 | N;M;L;K | Чистове і комбіноване кругле, зовнішнє безцентрове і внутрішнє шліфування сталі, плоске шліфування, різьбошліфування, заточка ріжучих інструментів. |
| CM2;CM1; M3 | L;K;J | Заточка і доведення різального інструменту, оснащеного твердим сплавом, шліфування важкооброблюваних спеціальних сплавів, полірування. |
Таблиця зернистості шлифматериалов
| Стандарт ГОСТ 52381-2005 | Стандарт FEPA 42Д | ||
| зернистість | Розмір зерен основної фракції, мкм | зернистість | Розмір зерен основної фракції, мкм |
| шліфзерна | |||
| №200 | 2500-2000 | F10 | 2400-2000 |
| №160 | 2000-1600 | F12 | 2000-1700 |
| №125 | 1600-1250 | F14 | 1700-1400 |
| - | - | F16 | 1400-1180 |
| №100 | 1250-1000 | F20 | 1180-1000 |
| №80 | 1000-800 | F24 | 850-710 |
| №63 | 800-630 | F30 | 710-600 |
| №50 | 630-500 | F36 | 600-500 |
| - | - | F40 | 500-425 |
| №40 | 500-400 | F46 | 425-325 |
| №32 | 400-315 | F54 | 355-300 |
| №25 | 315-250 | F60 | 300-250 |
| №20 | 250-200 | F70 | 250-212 |
| №16 | 200-160 | F80 | 212-180 |
| - | - | F90 | 180-150 |
| шліфпорошків | |||
| №12 | 160-125 | F100 | 150-125 |
| №10 | 125-100 | F120 | 125-106 |
| №8 | 100-80 | F150 | 106-75 |
| №6 | 80-63 | F180 | 90-75 |
| №5 | 63-50 | F220 | 75-63 |
| микрошлифпорошки | |||
| М63 | 63-50 | F230 | 63-53 |
| М50 | 50-40 | F240 | 53-44.5 |
| - | - | F280 | 44.5-36.5 |
| М40 | 40-28 | F320 | 36.5-29.2 |
| - | - | F360 | 29.2-22.8 |
| М28 | 28-20 | F400 | 22.8-17.3 |
| М20 | 20-14 | F500 | 17.3-12.8 |
| М14 | 14-10 | F600 | 12.8-9.3 |
| М10 | 10-7 | F800 | 9.3-6.5 |
| М7 | 7-5 | F1000 | 6.5-4.5 |
| М5 | 5-3 | F1200 | 4.5-3 |
| М3 | 3-2 | - | - |
| М2 | 2-1 | - | - |
| М1 | 1-0 | - | - |