- вольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ВК);
- титановольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ТК);
- титанотанталовольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ТТК)
Основные свойства и область применения твердых сплавов.
| Марка сплава | Предел прочности на изгиб, МПа не менее | Плотность г/см3 | HRA*, не менее | Область применения |
| Вольфрамовая группа сплавов | ||||
| ВК3 | 1176 | 15,0-15,3 | 89,5 | Чистовая и окончательная обработка (точение, нарезание резьбы, размерная обработка отверстий и др.) серого чугуна, цветных металлов и сплавов и неметаллических материалов |
| ВК3-М | 1176 | 15,0-15,3 | 91,0 | Чистовая обработка (точение, растачивание, нарезание резьбы, развёртывание) твёрдых, легированных и отбеленных чугунов, цементированных закалённых сталей |
| ВК4 | 1519 | 14,9-15,2 | 89,5 | Черновая обработка при неравномерном сечении среза (точение, фрезерование, растачивание, рассверливание, зенкерование) при обработке чугуна, цветных металлов и сплавов, титана и его сплавов. |
| ВК6 | 1519 | 14,6-15,0 | 88,5 | Черновая и получистовая обработка (точение, нарезание резьбы резцами, фрезерование, рассверливание и растачивание, зенкерование отверстий) серого чугуна, цветных металлов и их сплавов. |
| ВК6-М | 1421 | 14,8-15,1 | 90,0 | Получистовая обработка жаропрочных сталей и сплавов, коррозионно-стойких сталей аустенитного класса, твёрдых чугунов, закаленных чугунов, твердой бронзы, сплавов легких металлов, обработка закаленных сталей, а также сырых углеродистых легированных сталей при тонких сечениях среза на весьма малых скоростях резания |
| ВК6-ОМ | 1274 | 14,7-15,0 | 90,5 | Чистовая и получистовая обработка твердых, легированных и отбеленных чугунов, закаленных сталей, высокопрочных и жаропрочных сталей, сталей и сплавов на основе титана, вольфрама и молибдена (точение, растачивание, нарезание резьбы, шабровка) |
| ВК8 | 1666 | 14,4-14,8 | 87,5 | Черновая обработка при неравномерном сечении среза и прерывистом резании серого чугуна, цветных металлов и их сплавов, коррозионно-стойких, высокопрочных и жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов (точение, строгание, фрезерование, сверление, зенкерование) |
| ВК10-ОМ | 1470 | 14,3-14,6 | 88,5 | Черновая и получистовая обработка твердых, легированных и отбеленных чугунов, коррозионно-стойких, высокопрочных и жаропрочных сталей и сплавов, особенно сплавов на основе титана, вольфрама и молибдена. Изготовление монолитного инструмента. |
| ВК10-М | 1617 | 14,3-14,6 | 88,0 | Обработка стали, чугуна, некоторых марок труднообрабатываемых материалов и неметаллов цельнотвердосплавным мелкоразмерным инструментом (сверление, зенкерование, развертывание, фрезерование и зубофрезерование) |
| ВК10-ХОМ, ВК15-ХОМ | 1500, 1650 | 14,3-14,6, 13,8 | 89,0 87,5 | Получистовая и чистовая обработка жаропрочных сталей и сплавов, преимущественно точением. |
| Титаново-вольфрамовая группа сплавов | ||||
| Т30К4 | 980 | 9,5-9,8 | 92,0 | Чистовая обработка незакалённых и закалённых углеродистых сталей (точение, нарезание резьбы, развёртывание) |
| Т15К6 | 1176 | 11,1-11,6 | 90,0 | Получистовое точение (непрерывное резание),чистовое точение (прерывное резание), нарезание резьбы резцами и вращающимися головками, получистовое и чистовое фрезерование сплошных поверхностей, растачивание, чистовое зенкерование, развёртывание при обработке углеродистых и легированных сталей |
| Т14К8 | 1274 | 11,2-11,6 | 89,5 | То же, что и для сплава Т15К6, а так же черновая обработка при неравномерном сечении и непрерывном резании |
| Т5К10 | 1421 | 12,4-13,1 | 88,5 | Черновое точение и фрезерование при неравномерном сечении и прерывистом резании, фасонное точение, отрезка резцами, чистовое строгание и другие виды обработки углеродистых и легированных сталей, преимущественно в виде поковок, штамповок и отливок по корке и окалине |
| Т5К12 | 1666 | 13,1-13,5 | 87,0 | Тяжёлое черновое точение при неравномерном сечении стальных поковок, штамповок и отливок по корке с раковинами при наличии песка, шлака и др.; все виды строгания, сверления углеродистых легированных сталей |
| Титано-тантало-вольфрамовая группа сплавов | ||||
| ТТК12 | 1666 | 13,0-13,3 | 87,0 | То же, что и для сплава Т5К12, за исключением сверления стали. Тяжёлое черновое фрезерование углеродистых и легированных сталей |
| ТТ8К6 | 1323 | 12,8-13,3 | 90,5 | Чистовое и получистовое точение, растачивание, фрезерование и сверление серого, ковкого и отбеленного чугунов. Непрерывное точение с небольшими сечениями среза стального литья, высокопрочных коррозионно-стойких сталей, в том числе и закалённых. Обработка сплавов цветных металлов и некоторых марок титановых сплавов при резании с малыми и средними сечениями среза |
| ТТ20К9 | 1470 | 12,0-12,5 | 91,0 | Фрезерование стали, особенно глубоких пазов, и другие виды обработки, обусловливающие повышенные требования к сопротивлению сплаватепловым и механическим циклическим нагрузкам |
| ТТ10К8-Б | 1617 | 13,5-13,8 | 89,0 | Черновая и получистовая обработка коррозионно-стойких сталей аустенитного класса, маломагнитных стале, жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов |
В зависимости от состава карбидной фазы и связки обозначение твердых сплавов включает буквы, характеризующие карбидообразующие элементы (В — вольфрам, Т — титан, вторая буква Т — тантал) и связку (буква К — кобальт). Массовая доля карбидообразующих элементов в однокарбидных сплавах, содержащих только карбид вольфрама, определяется разностью между 100 % и массовой долей связки (цифра после буквы К), например, сплав ВК4 содержит 4 % кобальта и 96 % WC.
В двухкарбидных WC + + TiC сплавах цифровой после буквы карбидообразующего элемента определяется массовая доля карбидов этого элемента, следующая цифра — массовая доля связки, остальное — массовая доля карбида вольфрама (например, сплав Т5К10 содержит 5 % TiC, 10 % Со и 85 % WC).
В трехкарбидных сплавах цифра после букв ТТ означает массовую долю карбидов титана и тантала. Цифра за буквой К — массовая доля связки, остальное — массовая доля карбида вольфрама (например, сплав ТТ8К6 содержит 6 % кобальта, 8 % карбидов титана и тантала и 86 % карбида вольфрама).
КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ

Группы разбиты на подгруппы, каждая из которых обозначается числовым индексом, характеризующим вид обработки, режим резания и свойства твердого сплава



